Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ đông Funiki inverter 2 ngăn 2 cánh 240l HCFI 606S2Ð2
Thống số kỹ thuật Tủ đông Funiki inverter 2 ngăn 2 cánh 240l HCFI 606S2Ð2
Tủ đông Hòa Phát | ĐVT | HCFI 606S2Đ2 | |
Kích thước sản phẩm | Cao | mm | 915 |
Rộng | 1235 | ||
Sâu | 610 | ||
Dung tích sử dụng | Ngăn đông | Lít | 118 |
Ngăn mát | 127 | ||
Tổng cộng | 245 | ||
Chế độ | 2 chế độ (Đông/Mát) | ||
Công nghệ Inverter | Có | ||
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | ||
Kính cường lực | Có | ||
Số ngăn | 2 | ||
Số cánh | 2 | ||
Trọng lượng sản phẩm | Kg | 53 | |
Màu tủ | Trắng | ||
Nguồn điện | V/Hz | 220V/50Hz | |
Công suất điện | W | 50 | |
Môi chất làm lạnh | R600a |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.