Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ đông Funiki inverter 1 ngăn 1 cánh 252l HCFI 516S1Ð1
Thống số kỹ thuật Tủ đông Funiki inverter 1 ngăn 1 cánh 252l HCFI 516S1Ð1
Tủ đông Hòa Phát | ĐVT | HCFI 516S1Đ | |
Kích thước sản phẩm | Cao | mm | 1080 |
Rộng | 610 | ||
Sâu | 885 | ||
Dung tích sử dụng | Lít | 252 | |
Chế độ | 1 chế độ (Đông) | ||
Công nghệ Inverter | Có | ||
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | ||
Kính cường lực | Có | ||
Số ngăn | 1 | ||
Số cánh | 1 | ||
Trọng lượng sản phẩm | Kg | 45 | |
Màu tủ | Trắng | ||
Nguồn điện | V/Hz | 220V/50Hz | |
Công suất điện | W | 80 | |
Môi chất làm lạnh | R600a |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.