Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Tủ đông Funiki inverter 1 ngăn 2 cánh 352l HCFI 666S1Ð2
Thống số kỹ thuật Tủ đông Funiki inverter 1 ngăn 2 cánh 352l HCFI 666S1Ð2
Tủ đông Hòa Phát | ĐVT | HCFI 666S1Đ2 | |
Kích thước sản phẩm | Cao | mm | 1304 |
Rộng | 670 | ||
Sâu | 890 | ||
Dung tích sử dụng | Lít | 352 | |
Chế độ | 1 chế độ (Đông) | ||
Công nghệ Inverter | Có | ||
Chất liệu dàn lạnh | Đồng | ||
Kính cường lực | Không | ||
Số ngăn | 1 | ||
Số cánh | 2 | ||
Trọng lượng sản phẩm | Kg | 53 | |
Màu tủ | Trắng | ||
Nguồn điện | V/Hz | 220V/50Hz | |
Công suất điện | W | 80 | |
Môi chất làm lạnh | R600a |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.