Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Daikin nối ống gió FBFC71DVM9/RZFC71DY1 1 chiều 24000BTU Inverter
Điều hòa Daikin nối ống gió FBFC71DVM9/RZFC71DY1 1 chiều 24000BTU Inverter
Xem Nhanh Bài Viết
FBFC71DVM9/RZFC71DY1 | Thông số kỹ thuật
Điều hòa Daikin | Dàn lạnh | FBFC71DVM(9) | ||
Dàn nóng | RZFC71DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V, 50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) |
||
Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.37 | |
COP | kW/kW | 3.00 | ||
CSPF | kWh/kWh | 3.98 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (C/TB/T) | m3/phút | 25 / 20 / 16.5 | |
cfm | 883 / 706 / 582 | |||
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | Định mức 40 (40-140) | ||
Độ ồn (C/TB/T) | dB(A) | 39 / 37 / 34 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (CxRxD) | mm | 245×1,000×800 | ||
Trọng lượng máy | kg | 36 | ||
Dải hoạt động | CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Màu trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | kW | 1.60 | ||
Mức nạp môi chất lạnh (R32) | kg | 1.0 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | |
Kích thước (CxRxD) | mm | 695x930x350 | ||
Trọng lượng máy | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (Đường kính trong Ø25 x Đường kính ngoài Ø32) | |
Dàn nóng | mm | Ø18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Daikin nối ống gió FBFC71DVM9/RZFC71DY1 1 chiều 24000BTU Inverter
Loại điều hòa Điều hòa nối ống gió |
Khối trong nhà FBFC71DVM |
Khối ngoài trời RZFC71DY1 |
Công suất lạnh 24000BTU (2.5HP) |
Phạm vi làm lạnh 35m² – 40m² |
Chiều Điều hòa 1 chiều lạnh |
Công nghệ Inverter Có Inverter |
Môi chất làm lạnh R32 |
Ống đồng Ø10 – Ø16 |
Điện áp vào 3 pha – 380V |
Công suất tiêu thụ trung bình 2.380kWh |
Kích thước khối trong nhà 245x1000x800mm (36.0kg) |
Kích thước khối ngoài trời 695x930x350mm (46.0kg) |
Với các thông tin bên trên, Điện máy Minh Phương đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa mới nhất : Xem Tại đây
nguồn ST: kho điện máy online
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.