Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều inverter V10APFP
Thống số kỹ thuật Điều hòa LG 9.000BTU 1 chiều inverter V10APFP
Điều hòa LG inverter | V10APFP | ||
Công suất làm lạnh | W | 2,696 | |
Btu/h | 9,200 | ||
Công suất danh định | Tối thiểu | Btu/h | 2,150 |
Tối đa | Btu/h | 12,800 | |
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | W | 770 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | W | 1,000 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh/Sưởi ấm | A | 4.4 |
Làm lạnh/Sưởi ấm(Tối đa) | A | 6 | |
EER | W/W | 3.5 | |
Btu/Wh | 11.95 | ||
Sao năng lượng | – | 5 | |
Điện nguồn | Ø/V/Hz | 1/220/50 | |
Lưu lượng gió | Dàn lạnh,Tối đa | mᶟ/min | 11 |
Dàn nóng,Tối đa | mᶟ/min | 28 | |
Khử ẩm | l/h | 1.25 | |
Độ ồn | Dàn lạnh,H/M/L/SL | dB(A)+3 | 36/30/24/18 |
Dàn nóng,Tối đa | dB(A)+3 | 47 | |
Độ dài đường ống tiêu chuẩn/tối đa | m | 7.5/20 | |
Môi chất lạnh(Nạp sẵn/nạp thêm mỗi mét) | kg | R32(0.50/0.015) | |
Kết nối ống | Ống lỏng | mm | 6.35 |
Ống gas | mm | 9.52 | |
Kích thước | Dàn lạnh(R*C*S) | mm | 837*302*189 |
Dàn nóng(R*C*S) | mm | 720*500*270 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 9.6 |
Dàn nóng | kg | 21.7 | |
Dàn lạnh | Điều khiển | Đảo gió 4 chiều,kiểm soát năng lượng chủ động,thanh lọc không khí | |
Loại điều khiển | LCD không dây | ||
Hiển thị | Hiển thị 88 | ||
Màn hình hiển thị | |||
Dàn nóng | Loại Pannel | Thép | |
Dàn ngưng tụ | Đồng | ||
Thanh lọc không khí | Plasma thanh lọc không khí | Có | |
Tấm lọc trước | Kháng khuẩn(Tấm lọc trước Stallion) | có (tấm lọc trên) | |
Tấm lọc đặc biệt | Tấm vi lọc 3M(đơn) | Có | |
Tính năng | Tự động làm sạch | Có | |
Gió tự nhiên | Có | ||
Cấp độ quạt(SH/H/MH/M/ML/L/SL) | 7 | ||
Đảo gió lên xuống | Auto | ||
Đảo gió trái phải | Auto | ||
Dải nhiệt độ cài đặt -Làm lạnh °C | 16-30 | ||
Nhiệt độ tăng °C | 1 | ||
Tự chuẩn đoán | Có | ||
Hẹn giờ | 24hr On/Off | ||
Vận hành khi ngủ | Có | ||
Tự khởi động lại (Phút) | 3 | ||
Bật tắt đèn hiển thị | Có | ||
Làm lạnh nhanh | Có | ||
Tính năng đặc biệt | Wi-fi | Có | |
Làm khô dễ chịu | Có | ||
Hướng dễ chịu | Có | ||
Kiểm soát năng lượng chủ động | Có | ||
Wi-fi | Có |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.