Review – Đánh Giá – Tổng Quan Smart Tivi QLED Samsung QA65Q60T – 65 inch, 4K – UHD (3840 x 2160)
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Smart Tivi QLED Samsung QA65Q60T – 65 inch, 4K – UHD (3840 x 2160)
Tổng Quan Sản Phẩm
Tổng quan
Năm ra mắt | 2020 |
---|---|
Hãng sản xuất | Samsung |
Độ phân giải | 4K – UHD (3840 x 2160) pixels |
Kích thước màn hình | 65 inch |
Loại tivi | Smart Tivi |
Xuất xứ | Việt Nam |
Thông số chung
Trọng lượng không có chân | 22.3 kg |
---|---|
Trọng lượng có chân | 22.6 kg |
Kích thước không chân, treo tường | 144.96 x 82.93 x 5.76 cm |
Kích thước có chân, đặt bàn | 144.96 x 90.77 x 28.91 cm |
Công suất | 165 W |
Công nghệ âm thanh – hình ảnh
Tổng công suất loa | 20W |
---|---|
Công nghệ âm thanh | Auto Motion Plus |
Công nghệ hình ảnh | Bộ xử lý UHD Processor, Quantum HDR, Wide Viewing Angle, Supreme UHD Dimming, Ambient Mode, Công nghệ màn hình chấm lượng tử Quantum Dot |
Tính năng
Tính năng khác | Tìm kiếm giọng nói (Chỉ hỗ trợ tiếng Việt trong Youtube) Điều khiển tivi bằng điện thoại:Bằng ứng dụng SmartThings |
---|---|
Kết nối Bàn phím, chuột | Có thể kết nối (sử dụng tốt nhất trong trình duyệt web) |
Remote thông minh | Remote đa nhiệm – One Remote |
Kết nối không dây với điện thoại, máy tính bảng | Chiếu màn hình Screen Mirroring, Chiếu màn hình qua AirPlay 2 |
Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2 |
Ứng dụng có sẵn | Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Kho ứng dụng |
Hệ điều hành, giao diện | Tizen OS |
Kết nối
Cổng AV | Cổng Composite và cổng Component |
---|---|
Cổng xuất âm thanh | Cổng Optical (Digital Audio Out), HDMI ARC (hỗ trợ eARC) |
USB | 2 cổng |
Cổng HDMI | 3 cổng |
Kết nối internet | Cổng LAN, Wifi |
Bluetooth | Có (Loa, chuột, bàn phím) |
Được tìm kiếm nhiều nhất |
|||
Tivi |
Điều hòa |
Máy giặt |
Máy sấy |
Tủ lạnh |
Tủ đông |
Tủ mát |
Tivi Rindo |
Đồ gia dụng |
Tivi Samsung |
Tivi LG |
Tivi Sony |
Tivi 4K |
Tivi 2020 |
Tivi giá rẻ |
Tivi Casper |
Tivi 8K |
Tivi Led |
Smart TV |
Tivi Android |
* Hàng giảm giá có số lượng ít – Liên hệ ngay Hotline: 0986.815.125 – 0912.094.988 để kiểm tra tình trạng hàng tồn.