Review – Đánh Giá – Tổng Quan Smart Tivi Samsung UA49KS7500KXXV(49KS7500) – 49 inches, 4K – UHD (3840 x 2160)
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Smart Tivi Samsung UA49KS7500KXXV(49KS7500) – 49 inches, 4K – UHD (3840 x 2160)
Tổng Quan Sản Phẩm
Tổng quan
Hãng sản xuất | Samsung |
---|---|
Năm ra mắt | 2016 |
Xuất xứ | Việt Nam |
Loại tivi | Smart Tivi |
Kích thước màn hình | 49 inch |
Độ phân giải | 4K – UHD (3840 x 2160) pixels |
Kết nối
Kết nối internet | Cổng LAN, Wifi |
---|---|
Cổng HDMI | 4 cổng |
USB | 3 cổng |
Cổng xuất âm thanh | Cổng Optical (Digital Audio Out) |
Cổng AV | Cổng Composite tích hợp bên trong cổng Component |
Tính năng
Hệ điều hành, giao diện | Tizen OS |
---|---|
Ứng dụng có sẵn | Trình duyệt web, YouTube, Kho ứng dụng |
Tích hợp đầu thu kỹ thuật số | DVB-T2 |
Kết nối không dây với điện thoại, máy tính bảng | Chiếu màn hình bằng Miracast (Screen Mirroring) |
Remote thông minh | Có remote thông minh (tìm kiếm bằng giọng nói) |
Kết nối Bàn phím, chuột | Có thể kết nối cả có dây và không dây |
Tính năng khác | :Điều khiển bằng giọng nói (Tiếng Anh chuẩn) |
Công nghệ âm thanh – hình ảnh
Công nghệ hình ảnh | UHD Dimming, Công nghệ màn hình chấm lượng tử Quantum Dot, Auto-Depth Enhancer, HDR |
---|---|
Công nghệ âm thanh | DTS Sound Studio & Premium Sound 5.1, Dolby Digital |
Tần số quét thực | 200 Hz |
Tổng công suất loa | 40 W |
Thông số chung
Công suất | 175 W |
---|---|
Kích thước có chân, đặt bàn | 108.76 x 70 x 23.4 cm |
Kích thước không chân, treo tường | 108.76 x 62.9 x 9.45 cm |
Trọng lượng có chân | 14.5 kg |
Trọng lượng không có chân | 14.1 kg |
Được tìm kiếm nhiều nhất |
|||
Tivi |
Điều hòa |
Máy giặt |
Máy sấy |
Tủ lạnh |
Tủ đông |
Tủ mát |
Tivi Rindo |
Đồ gia dụng |
Tivi Samsung |
Tivi LG |
Tivi Sony |
Tivi 4K |
Tivi 2020 |
Tivi giá rẻ |
Tivi Casper |
Tivi 8K |
Tivi Led |
Smart TV |
Tivi Android |
* Hàng giảm giá có số lượng ít – Liên hệ ngay Hotline: 0986.815.125 – 0912.094.988 để kiểm tra tình trạng hàng tồn.