Review – Đánh Giá – Tổng Quan Điều hòa Mitsubishi Heavy nối ống gió FDUM125VF/FDC125VNA 2 chiều 43000BTU Inverter
Điều hòa Mitsubishi Heavy nối ống gió FDUM125VF/FDC125VNA 2 chiều 43000BTU Inverter
Xem Nhanh Bài Viết
FDUM125VF/FDC125VNA | Thông số kỹ thuật
Tên Dàn Lạnh | FDUM125VF | |||
Tên Dàn Nóng | FDC125VNX | |||
Nguồn Điện điều hòa | 1 Pha 220-240V, 50Hz/220V,6Hz | |||
Công suất lạnh(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 12.5(5.0 ~ 1 4.0) | ||
Công suất sưởi(Tối thiểu-Tối Đa) | KW | 14.0(4.0 ~ 17.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm Lạnh/Sưởi | KW | 3.49/3.77 | |
COP | Làm Lạnh/Sưởi | 3.58/3.71 | ||
Dòng điện hoạt động | 220/230/240 | A | 5 | |
Dòng điện hoạt động tối đa | A | 26 | ||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm Lạnh/Sưởi | Db(A) | 67/67 |
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 70/70 | ||
Độ ồn áp suất | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | Db(A) | 40/34/29 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | 40/34/29 | |||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | 48/50 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | Làm lạnh(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 32/26/20 |
Sưởi(Cao/Thấp/TB) | mᶟ/phút | 32/26/20 | ||
Dàn nóng | Làm Lạnh/Sưởi | mᶟ/phút | 100/100 | |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | Tiêu chuẩn:35, Tối đa:100 | ||
Kích thước ngoài | Dàn lạnh | Cao x Rộng x Sâu | mm | 280x1370x740 |
Dàn nóng | Cao x Rộng x Sâu | mm | 1300x970x370 | |
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 54 | |
Dàn nóng | kg | 105 | ||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | mm | 9.52/15.88 | |
Độ dài đường ống | m | 100 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | 30/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15 ~ 43*ᶟ | |
Sưởi | °C | -20 ~ 20 | ||
Bộ lọc(Tùy chọn) | Bộ lọc :UM-FL3EF | |||
Hộp điều khiển(Tùy chọn) | Có dây:RC-EX1A,RC-E5,RCH-E3/ Không Dây: RCN-KIT3-E |
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Điều hòa Mitsubishi Heavy nối ống gió FDUM125VF/FDC125VNA 2 chiều 43000BTU Inverter
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
Xuất xứ Thương hiệu : Nhật – Sản xuất tại : Thái Lan |
Loại Gas lạnh R-410A |
Loại máy Inverter (Tiết kiệm điện) – loại 2 chiều lạnh/sưởi. |
Công suất làm lạnh 5.0 Hp (5.0 Ngựa) – 42,700 Btu/h – 12.5 kW |
Công suất sưởi ấm 14.0 ( 4.0 ~ 16.0 ) kW |
Sử dụng cho phòng Diện tích 64 – 67 m² hoặc 192 – 201 m³ khí |
Nguồn điện (Ph/V/Hz) 1 Pha 220 – 240 V, 50Hz |
Công suất tiêu thụ điện 4.36 / 3.69 kW |
Kích thước ống đồng Gas (mm) 9.52 / 15.88 |
Chiều dài ống gas tối đa (m) 50 m |
Chênh lệch độ cao (tối đa) (m) 50/15 m |
DÀN LẠNH |
Model dàn lạnh FDUM125VF |
Kích thước dàn lạnh (mm) 280 x 1,370 x 740 mm |
Trọng lượng dàn lạnh (Kg) 54 kg |
Với các thông tin bên trên, Điện máy Minh Phương đã giới thiệu, review, và đánh giá nhanh sản phẩm đang bán rất chạy trên thị trường. Hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm được các tính năng khác biệt của sản phẩm này, và chọn cho mình các sản phẩm ưng ý, chất lượng.
Bảng giá vật tư lắp đặt điều hòa mới nhất : Xem Tại đây
nguồn ST: kho điện máy online
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.