Việc nắm rõ kích thước tủ lạnh Toshiba sẽ giúp bạn lựa chọn được không gian lắp đặt phù hợp. Bài viết dưới đây, Minh Phương sẽ chia sẻ kích thước chi tiết của model.
Xem Nhanh Bài Viết
1. Kích thước tủ lạnh 2 cánh Toshiba
Tủ lạnh Toshiba 2 cánh là dòng tủ lạnh có kích thước nhỏ gọn, dung tích từ 180l – 350l phù hợp với gia đình từ 2 – 4 người.
Model | Dung tích | Kích thước |
GR-B22VU UKG | 180 lít | 128.5 x 54.5 x 61.5 cm |
GR-RT303WE-PMV(52) | 233 lít | 153.5 x 54.5 x 60 cm |
GR-RT325WE-PMV(06)-MG | 249 lít | 162.7 x 54.5 x 62 cm |
GR-RT329WE-PMV(52) | 253 lít | 163 x 54.5 x 61.5 cm |
GR-RT435WEA-PMV(06)-MG | 336 lít | 172.4 x 59.5 x 67.4 cm |
GR-RT535WE-PMV(06)-MG | 407 lít | 169.5 x 70 x 70 cm |
2. Kích thước tủ lạnh 4 cánh Toshiba
Tủ lạnh Toshiba 4 cánh thuộc dòng Multidoor nhiều cửa, thiết kế sang trọng, dung tích lớn trên 400 lít đáp ứng nhu cầu bảo quản của gia đình từ 5 – 7 người.
Model | Dung tích | Kích thước |
GR-RF610WE-PGV(22)-XK | 511 lít | 189.8 x 83.3 x 64.8 cm |
GR-RF605WI-PMV(06)-MG | 509 lít | 190.5 x 83.3 x 64.8 cm |
GR-RF610WE-PMV(37)-SG | 511 lít | 189.8 x 83.3 x 64.8 cm |
GR-RF670WI-PGV(A9)-BG | 515 lít | 189.8 x 83.3 x 65 cm |
3. Kích thước tủ lạnh Side by side Toshiba
Tủ lạnh Side by side Toshiba là dòng tủ lạnh cao cấp của hãng Toshiba có kích thước lớn, dung tích 500 – 600 lít là lựa chọn phù hợp của gia đình trên 7 thành viên.
Model | Dung tích | Kích thước |
GR-RS600WI-PMV(37)-SG | 460 lít | 177.5 x 83.5 x 63.5 cm |
GR-RS780WI-PGV(22)-XK | 596 lít | 177.5 x 91 x 69.5 cm |
GR-RS775WI-PMV(06)-MG | 596 lít | 177.5 x 91 x 69.5 cm |
GR-RS755WIA-PGV(22)-XK | 568 lít | 177.5 x 91 x 69.8 cm |
nguồn ST: kho điện máy online